Avantajı:
• Sağlam yapı, hafiflik ve hızlı kaldırma performansı.
• Çift mandallı fren sistemi – hızlı frenleme, emniyetli ve güvenilir.
• Düşük dişli toleransı – pürüzsüz şanzımanlar, sarsıntısız.
• Yüksek verimlilik ve minimum dönüş kuvveti.
• CE belgesi mevcut
| SJ MEKANİK JAK | |||||
| Modeli | Güvenli Çalışma Yükü (t) | Yük Yüksekliği (mm) | Kaldırma Yüksekliği (mm) | En Alçak Konumda Pençe Yüksekliği (mm) | Kuzeybatı (kg) |
| SJ-1.5 | 1.5 | 725 | 350 | 70 | 13 |
| SJ-3 | 3 | 725 | 350 | 75 | 20 |
| SJ-5 | 5 | 725 | 300 | 70 | 27 |
| SJ-10 | 10 | 800 | 300 | 90 | 47 |
| SJ-16 | 16 | 950 | 400 | 95 | 64 |
| SJ-20 | 20 | 950 | 400 | 95 | 73 |
| SJ-1.5 | 1.5 | 570 | 300 | 70 | 11 |
| SJ-3 | 3 | 570 | 300 | 75 | 18 |
| SJ-5 | 5 | 600 | 300 | 70 | 22 |
| SJ-10 | 10 | 650 | 300 | 80 | 38 |
